Lehrveranstaltungen Elektrische Messtechnik und Eingebettete Systeme
Vorlesungen im Sommersemester
Art der Vorlesung Bezeichnung der Vorlesung Sprache | Dozenten / Organisatoren | Link zu HISinOne |
---|---|---|
Bachelor-Veranstaltungen | ||
Vorlesung Messtechnik (deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch, | HISinOne |
Praktikum Messtechnik Praktikum für ESE (deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch, Manfred Wich | HISinOne |
Praktikum Messtechnik Praktikum (für MST) (deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch, Manfred Wich | HISinOne |
Übung Messtechnik Übung (freiwillig, deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch, Manfred Wich | HISinOne |
Vorlesung Mikrocomputertechnik (deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch Jan Helmerich | HISinOne |
Praktikum Mikrocomputertechnik Praktikum (deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch | HISinOne |
Master-Veranstaltungen | ||
Vorlesung Signal processing (englisch) | Prof. Stefan J. Rupitsch, Jan Helmerich, Manfred Wich | HISinOne |
Übung Signal processing - Übung (englisch) | Prof. Stefan J. Rupitsch Jan Helmerich, Manfred Wich | HISinOne |
Praktikum Fortgeschrittenes Praktikum für Mikrocontroller / Advanced Laboratory in Microcontroller (englisch) | Prof. Stefan J. Rupitsch | HISinOne |
Master-IEMS | ||
Vorlesung Messdatenerfassung und -verarbeitung (deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch | HISinOne |
Vorlesungen im Wintersemester
Art der Vorlesung Bezeichnung der Vorlesung Sprache | Dozenten / Organisatoren | Link zu HISinOne |
---|---|---|
Bachelor-Veranstaltungen | ||
Praktische Übung System Design Projekt (deutsch) | Prof. Stefan J. Rupitsch | HISinOne Material: Link |
Master-Veranstaltungen | ||
BOK-Veranstaltungen | ||
Master-Online Photovoltaics | ||
This program takes you from a Bachelor‘s degree to a Master‘s degree in only three years part-time studies. Shifting your career into the PV sector takes only two years part-time studies if you already own a Master‘s degree. So stay in your job and study on top. | More information on: www.pv-master.com |